You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Inderapura
Desa Inderapura

Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 58 2,27% 29 1,14% 29 1,14%
3 5 s/d 9 Tahun 250 9,80% 129 5,06% 121 4,75%
4 10 s/d 14 Tahun 266 10,43% 137 5,37% 129 5,06%
5 15 s/d 19 Tahun 288 11,29% 151 5,92% 137 5,37%
6 20 s/d 24 Tahun 252 9,88% 129 5,06% 123 4,82%
7 25 s/d 29 Tahun 174 6,82% 94 3,69% 80 3,14%
8 30 s/d 34 Tahun 154 6,04% 73 2,86% 81 3,18%
9 35 s/d 39 Tahun 171 6,71% 83 3,25% 88 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 190 7,45% 98 3,84% 92 3,61%
11 45 s/d 49 Tahun 170 6,67% 89 3,49% 81 3,18%
12 50 s/d 54 Tahun 131 5,14% 71 2,78% 60 2,35%
13 55 s/d 59 Tahun 104 4,08% 53 2,08% 51 2,00%
14 60 s/d 64 Tahun 93 3,65% 43 1,69% 50 1,96%
15 65 s/d 69 Tahun 98 3,84% 36 1,41% 62 2,43%
16 70 s/d 74 Tahun 72 2,82% 37 1,45% 35 1,37%
17 75 Tahun ke Atas 78 3,06% 34 1,33% 44 1,73%
JUMLAH 2549 99,96% 1286 50,43% 1263 49,53%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2550 100,00% 1286 50,43% 1264 49,57%

Diperbarui pada : 22 Januari 2025