Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 2,27% | 29 | 1,14% | 29 | 1,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 9,73% | 129 | 5,06% | 119 | 4,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 265 | 10,39% | 137 | 5,37% | 128 | 5,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 289 | 11,33% | 149 | 5,84% | 140 | 5,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 9,92% | 130 | 5,10% | 123 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 6,86% | 95 | 3,73% | 80 | 3,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 5,96% | 72 | 2,82% | 80 | 3,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 6,75% | 84 | 3,29% | 88 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 7,45% | 98 | 3,84% | 92 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 6,67% | 89 | 3,49% | 81 | 3,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 5,14% | 70 | 2,75% | 61 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 4,12% | 54 | 2,12% | 51 | 2,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 3,57% | 42 | 1,65% | 49 | 1,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 3,88% | 37 | 1,45% | 62 | 2,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,86% | 37 | 1,45% | 36 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 3,06% | 34 | 1,33% | 44 | 1,73% |
JUMLAH | 2549 | 99,96% | 1286 | 50,43% | 1263 | 49,53% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2550 | 100,00% | 1286 | 50,43% | 1264 | 49,57% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025