Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 2,08% | 27 | 1,06% | 26 | 1,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 9,65% | 125 | 4,90% | 121 | 4,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 10,32% | 137 | 5,37% | 126 | 4,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 11,61% | 154 | 6,04% | 142 | 5,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 9,96% | 131 | 5,14% | 123 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 173 | 6,79% | 92 | 3,61% | 81 | 3,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 5,92% | 73 | 2,86% | 78 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 173 | 6,79% | 85 | 3,33% | 88 | 3,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 7,53% | 99 | 3,88% | 93 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6,55% | 88 | 3,45% | 79 | 3,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5,22% | 70 | 2,75% | 63 | 2,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 4,12% | 55 | 2,16% | 50 | 1,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 3,49% | 41 | 1,61% | 48 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 4,04% | 38 | 1,49% | 65 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,79% | 35 | 1,37% | 36 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,10% | 36 | 1,41% | 43 | 1,69% |
JUMLAH | 2548 | 99,96% | 1286 | 50,45% | 1262 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1286 | 50,45% | 1263 | 49,55% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025