Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 1,88% | 23 | 0,90% | 25 | 0,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 239 | 9,38% | 120 | 4,71% | 119 | 4,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 268 | 10,51% | 142 | 5,57% | 126 | 4,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 295 | 11,57% | 155 | 6,08% | 140 | 5,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 10,04% | 131 | 5,14% | 125 | 4,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 178 | 6,98% | 94 | 3,69% | 84 | 3,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 5,92% | 73 | 2,86% | 78 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 6,71% | 85 | 3,33% | 86 | 3,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 7,38% | 95 | 3,73% | 93 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 6,67% | 92 | 3,61% | 78 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 5,26% | 69 | 2,71% | 65 | 2,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 4,16% | 57 | 2,24% | 49 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 3,53% | 40 | 1,57% | 50 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 4,08% | 39 | 1,53% | 65 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,79% | 35 | 1,37% | 36 | 1,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,10% | 36 | 1,41% | 43 | 1,69% |
JUMLAH | 2548 | 99,96% | 1286 | 50,45% | 1262 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1286 | 50,45% | 1263 | 49,55% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025