Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Inderapura, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 449 | 17,61% | 230 | 9,02% | 219 | 8,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 482 | 18,90% | 242 | 9,49% | 240 | 9,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 495 | 19,41% | 269 | 10,55% | 226 | 8,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 390 | 15,29% | 194 | 7,61% | 196 | 7,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 595 | 23,33% | 305 | 11,96% | 290 | 11,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,75% | 3 | 0,12% | 16 | 0,63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,55% | 8 | 0,31% | 6 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 4,00% | 34 | 1,33% | 68 | 2,67% |
9 | STRATA II | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% | 3 | 0,12% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2550 | 100,00% | 1286 | 50,43% | 1264 | 49,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2550 | 100,00% | 1286 | 50,43% | 1264 | 49,57% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025